Crédits
Chaque image, chaque source
Aucune photographie n'est affichée sans auteur identifié, licence exacte et lien vers le fichier d'origine. Les licences comportant une clause NC ou ND sont refusées, afin de préserver la liberté de recadrage et d'usage futur.
- Photographies
- 100
- Licences employées
- 4
- Sources citées
- 391
- Ratio imposé
- 3:2
Cartographie
Fonds de carte vectoriels Protomaps, servis au format PMTiles depuis notre propre hébergement, construits à partir des données OpenStreetMap sous licence ODbL. Rendu MapLibre GL JS. Le projet n'utilise pas les serveurs de tuiles publics d'OpenStreetMap, qui ne sont pas une infrastructure destinée à supporter un trafic applicatif.
Photographies
Les fichiers proviennent de Wikimedia Commons, sélectionnés à la main puis téléchargés au moment de la construction du site. Le manifeste versionné conserve pour chacun : auteur, page source, licence, version de licence, URL de la licence, modifications effectuées, dimensions, texte alternatif et date de vérification. Wikimedia signale elle-même que les conditions varient selon chaque fichier et ne garantit pas juridiquement l'exactitude de toutes les informations de licence : chaque fichier est donc vérifié manuellement avant intégration.
| Lieu | Auteur | Licence | Modifications | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Aire protégée de Wadi Rum | Peter Chisholm | CC0 1.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Aoraki et glacier Haupapa/Tasman | Michal Klajban | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Archipel de Socotra | Rod Waddington from Kergunyah, Australia | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Baie d'Ha Long et archipel de Cát Bà | Jakub Hałun | CC BY 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Baie de Fundy | cjuneau | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Baie Shark, Gathaagudu | Bruce R. Mitchell | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Banc d'Arguin | Kokopelado | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Barrancas del Cobre | No machine-readable author provided. JensUhlenbrock~commonswiki assumed (based on copyright claims). | PD 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Barrière du Belize et Grand Trou Bleu | SentinelHub | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Bromo Tengger Semeru | CEphoto, Uwe Aranas | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Canaima et Salto Ángel | Luis Ovalles | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Canal Lemaire et péninsule Antarctique | Virtual-Pano | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Caño Cristales | Noelia Chalfoun | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Canyon de Colca et volcans d'Andagua | Thomas Fuhrmann | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Canyon de la Tara et massif du Durmitor | Pudelek | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Chapada Diamantina | Jeilsonandrade | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Chaussée des Géants | Chmee2 | CC BY 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Chutes d'Iguazú et forêt atlantique | Deni Williams from São Paulo, Brasil | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Chutes Kaieteur | Bill Cameron | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Danakil et Erta Ale | Val Rime | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2 et redimensionnement JPEG | 2026-08-23 |
| Delta de l'Okavango | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Delta du Danube | RESTORE4Cs | CC BY 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Denali | Heinrich C. Berann | PD 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Dolomites | Marco Ober | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Erg du Namib et Sossusvlei | Buiobuione | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Everglades | Stolz Gary M, U.S. Fish and Wildlife Service | PD · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Fiordland et Piopiotahi | lumoplank | CC0 1.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Fjord glacé d'Ilulissat | Christoph Strässler from Oberdorf BL, Schweiz | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Fjords de l'Ouest norvégien | Bjoertvedt | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Forêt de Białowieża | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Forêt impénétrable de Bwindi | Charles J. Sharp | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Forêt laurifère de Madère | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Géorgie du Sud | Ben Stephenson | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Glacier d'Aletsch | Kuebi = Armin Kübelbeck | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Glacier Perito Moreno et parc national Los Glaciares | ThartmannWiki | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Grand Canyon | Tomascastelazo | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Grande Barrière de corail | Ank Kumar | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Gros-Morne | Michel Rathwell from Cornwall, Canada | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Grottes de Škocjan | Jakub Hałun | CC BY 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Huascarán et cordillère Blanche | Wilfredor | CC0 1.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Île de la Déception | Godot13 | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Île Wrangel | Boris Solovyev | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Îles Galápagos | FelixReyesPhotography | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Îles Lofoten | Ximonic (Simo Räsänen) | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Îles Rocheuses et lagon sud de Palau | Luka Peternel | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Karst de Guilin et rivière Li | Fanghong | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Kilimandjaro | Sergey Pesterev | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Lac Baïkal | Sergey Pesterev | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Lacs de Plitvice | Miroslav.vajdic | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Lagons de Nouvelle-Calédonie | Frenchytahiti | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Landmannalaugar et Fjallabak | Unsplash | CC0 1.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Lençóis Maranhenses | Original: Julio Cesar Goncalves Corrêa Derivative work: Aristeas | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Mont Huangshan | 颐园居 | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Mont Yasur | SentinelHub | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Monts Rwenzori | Rafał Kozubek | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Monts Simien | Rod Waddington from Kergunyah, Australia | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Mosi-oa-Tunya, chutes Victoria | Bernard Gagnon | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Nahanni | Dwayne Reilander | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Nanda Devi et Vallée des Fleurs | आशीष भटनागर | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Nyiragongo et parc des Virunga | Fanny Schertzer | CC BY 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Pantanal | Wilson Brito7 | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national Auyuittuq | Ansgar Walk | CC BY-SA 2.5 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Gunung Mulu | Luke Price from Rotterdam, Netherlands | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Komodo | Andhika bayu nugraha | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Manú | Uriel caballero quispitupa | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Morne Trois Pitons | Aneil Lutchman | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Sagarmatha | Sangyam adventurer | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national de Tongariro | Krzysztof Golik | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national du Corcovado | Bernard Gagnon | CC0 1.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc national du Serengeti | Giles Laurent | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Parc naturel des récifs de Tubbataha | Anna Varona | CC BY 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Péninsule de Shiretoko | 663highland | CC BY 2.5 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Phong Nha-Kẻ Bàng et la grotte de Sơn Đoòng | Edgardo W. Olivera from Montevideo, Uruguay | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Purnululu, massif des Bungle Bungle | Maclearite | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Pyrénées, Mont-Perdu | Moahim | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Raja Ampat | Pavel Kirillov | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Redwood | Carol M. Highsmith | PD 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Région florale du Cap | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Reliefs de Danxia de Zhangye | Terry Wu | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2 et redimensionnement JPEG | 2026-08-23 |
| Rocheuses canadiennes | Sergey Pesterev | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Salar d'Uyuni | Diego Delso | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Sistema Sac Actun | anjči from London, UK | CC BY 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Sundarbans | Tisha Mukherjee | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Svalbard et calotte d'Austfonna | Andreas Weith | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2 et redimensionnement JPEG | 2026-08-23 |
| Tassili n'Ajjer | Chettouh Nabil | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Tian Shan occidental | Maryliflower | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Torres del Paine | Pedro Szekely from Los Angeles, USA | CC BY-SA 2.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Tsingy de Bemaraha | Heinonlein | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Uluṟu-Kata Tjuṯa | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Valle de la Luna et désert d'Atacama | Freddy Alexander Bugueño Tolmo | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Vallée de Jiuzhaigou | CEphoto, Uwe Aranas | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Vallées sèches de McMurdo | Image by Robert Simmon, based on data provided by the NASA GSFC Oceans and Ice Branch and the Landsat 7 Science Team | PD 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Vatnajökull et Jökulsárlón | Rémih | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Volcans du Kamtchatka | Козинцев | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Wet Tropics et forêt de Daintree | Emily Cox | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Wulingyuan et Zhangjiajie | chensiyuan | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Yakushima | Grendelkhan | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Yellowstone | Dietmar Rabich | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Yosemite | Diliff | CC BY-SA 3.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
| Zone de conservation de Ngorongoro | Zenith4237 | CC BY-SA 4.0 · fichier | recadrage centré au ratio 3:2, redimensionnement, conversion AVIF et WebP | 2026-08-22 |
Données et logiciel
Le code du projet est publié sous licence MIT. Les données éditoriales du dépôt sont réutilisables sous licence CC BY 4.0, à l'exception des notations internes, qui ne sont pas publiées. Les données et médias tiers conservent leurs licences propres.
Avertissement
Les périodes indiquées sont des repères. Météo, accès, fermetures, risques volcaniques, conditions de glace, quotas et règles environnementales changent. Vérifiez toujours auprès de l'organisme gestionnaire avant de partir. Pour les sites fragiles ou abritant des espèces sensibles, les positions sont volontairement généralisées et aucun itinéraire d'accès n'est publié.